Beiträge und Stammdaten
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Daten und Kennzahlen rund um die Salus BKK im Überblick.
Zentrale Postanschrift
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Arbeitgeberservice auf:
Salus BKK
Barfußgäßchen 15
04109 Leipzig
Stammdaten
Bank: Hypovereinsbank
IBAN: DE28 7902 0076 0020 7361 27
BIC: HYVEDEMM455
IK-Nummer: West: 105 330 168 Ost: 105 321 269
Betriebs-Nummer: 449 536 97
Beitragssätze gültig ab 01.01.2024 | ||
---|---|---|
Krankenversicherung allgemein | 1000 | 14,60 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 3000 | 14,00 % |
ZusatzbeitragZusatzbeitrag der Salus BKK | 1,59 % | |
Pflegeversicherung* für Kinderlose | 4,00 % | |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 1 Kind | 3,40 % | |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 2 Kindern | 3,15 % | |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 3 Kindern | 2,90 % | |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 4 Kindern | 2,65 % | |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 5 und mehr Kindern | 2,40 % | |
Rentenversicherung | 0100 | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,60 % |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,06 % |
Freiwillige Krankenversicherung | 837,83 Euro | |
Arbeitgeberzuschuss zum freiwilligen Krankenversicherungsbeitrag | 418,92 Euro | |
Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte | 175,95 Euro | |
Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte (kinderlos, ab 23 Jahre) | 207,00 Euro | |
Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag | 87,98 Euro | |
Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag (für Sachsen) | 62,10 Euro | |
Beitragssatz Versorgungsbezüge inkl. ZusatzbeitragZusatzbeitrag | 16,19 % |
*) Informationen zu den Beitragssätzen in der Pflege für das Bundesland Sachsen entnehmen Sie bitte unserer entsprechenden Beitragstabelle.
Umlage- und Erstattungssätze (ab 01.01.2024) | |
---|---|
Umlage U1, ermäßigt (Erstattungssatz 50%) | 1,90 % |
Umlage U1, allgemein (Erstattungssatz 60%) | 2,30 % |
Umlage U1, erhöht (Erstattungssatz 80%) | 4,40 % |
Umlage U2, Mutterschaft (Erstattungssatz 100%) | 0,45 % |
Umlage U2, bei Beschäftigungsverbot (Erstattungssatz 120%) | 0,45 % |
Fälligkeitstermine für Beitragszahlung
Beitragsmonat | Fälligkeit des Beitragsnachweises | Fälligkeit der Zahlung |
---|---|---|
Januar 2024 | 25.01.2024 | 29.01.2024 |
Februar 2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 |
März 2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 |
April 2024 | 24.04.2024 | 26.04.2024 |
Mai 2024 | 24.05.2024 | 28.05.2024 |
Juni 2024 | 24.06.2024 | 26.06.2024 |
Juli 2024 | 25.07.2024 | 29.07.2024 |
August 2024 | 26.08.2024 | 28.08.2024 |
September 2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 |
Oktober 2024 | 25.10.2024 | 29.10.2024 |
November 2024 | 25.11.2024 | 27.11.2024 |
Dezember 2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 |