Beiträge und Stammdaten
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Daten und Kennzahlen rund um die Salus BKK im Überblick.
Zentrale Postanschrift
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Arbeitgeberservice auf:
Salus BKK
Barfußgäßchen 15
04109 Leipzig
Stammdaten
Bank: Hypovereinsbank
IBAN: DE28 7902 0076 0020 7361 27
BIC: HYVEDEMM455
IK-Nummer: West: 105 330 168 Ost: 105 321 269
Betriebs-Nummer: 449 536 97
Beitragssätze
| Beitragssatz | ab 01.01.2026 |
|---|---|
| Krankenversicherung allgemein | 14,60 % |
| Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % |
| Zusatzbeitrag der Salus BKK | 3,29 % |
| Pflegeversicherung* für Kinderlose | 4,20 % |
| Pflegeversicherung* für Eltern mit 1 Kind | 3,60 % |
| Pflegeversicherung* für Eltern mit 2 Kindern | 3,35 % |
| Pflegeversicherung* für Eltern mit 3 Kindern | 3,10 % |
| Pflegeversicherung* für Eltern mit 4 Kindern | 2,85 % |
| Pflegeversicherung* für Eltern mit 5 und mehr Kindern | 2,60 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,60 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Freiwillige Krankenversicherung | 1.039,86 Euro |
| Arbeitgeberzuschuss zum freiwilligen Krankenversicherungsbeitrag | 519,93 Euro |
| Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte | 209,25 Euro |
| Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte (kinderlos, ab 23 Jahre) | 244,13 Euro |
| Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag | 104,63 Euro |
| Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag (für Sachsen) | 75,56 Euro |
| Beitragssatz Versorgungsbezüge inkl. Zusatzbeitrag | 17,89 % |
*) Informationen zu den Beitragssätzen in der Pflege für das Bundesland Sachsen entnehmen Sie bitte unserer entsprechenden Beitragstabelle.
Umlage- und Erstattungssätze
| Umlage- und Erstattungssatz | ab 01.01.2026 |
|---|---|
| Umlage U1, ermäßigt (Erstattungssatz 50 %) | 1,73 % |
| Umlage U1, allgemein (Erstattungssatz 60 %) | 2,10 % |
| Umlage U1, erhöht (Erstattungssatz 80 %) | 4,00 % |
| Umlage U2, Mutterschaft (Erstattungssatz 100 %) | 0,40 % |
| Umlage U2, bei Beschäftigungsverbot (Erstattungssatz 120 %) | 0,40 % |
Fälligkeitstermine für Beitragszahlung
| Beitragsmonat | Fälligkeit des Beitragsnachweises | Fälligkeit der Zahlung |
|---|---|---|
| Januar 2026 | 26.01.2026 | 28.01.2026 |
| Februar 2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 |
| März 2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 |
| April 2026 | 24.04.2026 | 28.04.2026 |
| Mai 2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 |
| Juni 2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 |
| Juli 2026 | 27.07.2026 | 29.07.2026 |
| August 2026 | 25.08.2026 | 27.08.2026 |
| September 2026 | 24.09.2026 | 28.09.2026 |
| Oktober 2026 | 26.10.2026 | 28.10.2026 |
| November 2026 | 24.11.2026 | 26.11.2026 |
| Dezember 2026 | 22.12.2026 | 28.12.2026 |
Arbeitgeberservice
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.01.2026)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.01.2026)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.01.2025)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.01.2025)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.01.2024)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.01.2024)Download